Spread Rider Quinnipiac +7.0 +120 +7.5 +110 +8.0 +105 +8.5 -105 +9.5 -125 +10.0 -135 +10.5 -145 +11.0 -160 -7.0 -160 -7.5 -145 -8.0 -135 -8.5 -125 -9.5 -105 -10.0 +105 -10.5 +110 -11.0 +120
Spread - First Half Rider Quinnipiac +3.5 +115 +4.0 +105 +4.5 EVEN +5.5 -125 +6.0 -135 +6.5 -145 -3.5 -150 -4.0 -135 -4.5 -130 -5.5 -105 -6.0 +105 -6.5 +110
Total Points Over Under 139.0 139.5 140.0 140.5 141.5 142.0 142.5 143.0 -135 -130 -125 -120 -105 EVEN +110 +115 +105 EVEN -105 -110 -125 -130 -145 -150
Total Points - First Half Over Under 65.0 65.5 66.0 67.0 67.5 -145 -130 -120 -105 +105 +110 EVEN -110 -125 -135
Point Spread -13.5 and O/U 132.5 Points Quinnipiac -13.5 and Over 132.5 +305 Rider +13.5 and Over 132.5 -130 Quinnipiac -13.5 and Under 132.5 +1100 Rider +13.5 and Under 132.5 +370
Point Spread -13.5 and O/U 142.5 Points Quinnipiac -13.5 and Over 142.5 +475 Rider +13.5 and Over 142.5 +162 Quinnipiac -13.5 and Under 142.5 +525 Rider +13.5 and Under 142.5 +151
Point Spread -13.5 and O/U 152.5 Points Quinnipiac -13.5 and Over 152.5 +900 Rider +13.5 and Over 152.5 +390 Quinnipiac -13.5 and Under 152.5 +335 Rider +13.5 and Under 152.5 -135
Point Spread -14.5 and O/U 131.5 Points Quinnipiac -14.5 and Over 131.5 +330 Rider +14.5 and Over 131.5 -126 Quinnipiac -14.5 and Under 131.5 +1000 Rider +14.5 and Under 131.5 +330
Point Spread -14.5 and O/U 132.5 Points Quinnipiac -14.5 and Over 132.5 +325 Rider +14.5 and Over 132.5 -130 Quinnipiac -14.5 and Under 132.5 +1100 Rider +14.5 and Under 132.5 +345
Point Spread -14.5 and O/U 141.5 Points Quinnipiac -14.5 and Over 141.5 +525 Rider +14.5 and Over 141.5 +172 Quinnipiac -14.5 and Under 141.5 +525 Rider +14.5 and Under 141.5 +136
Point Spread -14.5 and O/U 142.5 Points Quinnipiac -14.5 and Over 142.5 +500 Rider +14.5 and Over 142.5 +166 Quinnipiac -14.5 and Under 142.5 +550 Rider +14.5 and Under 142.5 +142
Point Spread -14.5 and O/U 151.5 Points Quinnipiac -14.5 and Over 151.5 +1000 Rider +14.5 and Over 151.5 +425 Quinnipiac -14.5 and Under 151.5 +340 Rider +14.5 and Under 151.5 -148
Point Spread -14.5 and O/U 152.5 Points Quinnipiac -14.5 and Over 152.5 +950 Rider +14.5 and Over 152.5 +405 Quinnipiac -14.5 and Under 152.5 +345 Rider +14.5 and Under 152.5 -144
Point Spread -3.5 and O/U 132.5 Points Quinnipiac -3.5 and Over 132.5 -130 Rider +3.5 and Over 132.5 +305 Quinnipiac -3.5 and Under 132.5 +400 Rider +3.5 and Under 132.5 +950
Point Spread -3.5 and O/U 142.5 Points Quinnipiac -3.5 and Over 142.5 +159 Rider +3.5 and Over 142.5 +500 Quinnipiac -3.5 and Under 142.5 +162 Rider +3.5 and Under 142.5 +475
Point Spread -3.5 and O/U 152.5 Points Quinnipiac -3.5 and Over 152.5 +380 Rider +3.5 and Over 152.5 +950 Quinnipiac -3.5 and Under 152.5 -126 Rider +3.5 and Under 152.5 +305
Point Spread -4.5 and O/U 131.5 Points Quinnipiac -4.5 and Over 131.5 -121 Rider +4.5 and Over 131.5 +310 Quinnipiac -4.5 and Under 131.5 +375 Rider +4.5 and Under 131.5 +850
Point Spread -4.5 and O/U 132.5 Points Quinnipiac -4.5 and Over 132.5 -124 Rider +4.5 and Over 132.5 +305 Quinnipiac -4.5 and Under 132.5 +390 Rider +4.5 and Under 132.5 +875
Point Spread -4.5 and O/U 141.5 Points Quinnipiac -4.5 and Over 141.5 +174 Rider +4.5 and Over 141.5 +500 Quinnipiac -4.5 and Under 141.5 +154 Rider +4.5 and Under 141.5 +445
Point Spread -4.5 and O/U 142.5 Points Quinnipiac -4.5 and Over 142.5 +168 Rider +4.5 and Over 142.5 +500 Quinnipiac -4.5 and Under 142.5 +160 Rider +4.5 and Under 142.5 +450
Point Spread -4.5 and O/U 151.5 Points Quinnipiac -4.5 and Over 151.5 +420 Rider +4.5 and Over 151.5 +1000 Quinnipiac -4.5 and Under 151.5 -130 Rider +4.5 and Under 151.5 +285
Point Spread -4.5 and O/U 152.5 Points Quinnipiac -4.5 and Over 152.5 +400 Rider +4.5 and Over 152.5 +975 Quinnipiac -4.5 and Under 152.5 -126 Rider +4.5 and Under 152.5 +290
Point Spread -8.5 and O/U 132.5 Points Quinnipiac -8.5 and Over 132.5 +148 Rider +8.5 and Over 132.5 +144 Quinnipiac -8.5 and Under 132.5 +600 Rider +8.5 and Under 132.5 +525
Point Spread -8.5 and O/U 142.5 Points Quinnipiac -8.5 and Over 142.5 +260 Rider +8.5 and Over 142.5 +260 Quinnipiac -8.5 and Under 142.5 +280 Rider +8.5 and Under 142.5 +245
Point Spread -8.5 and O/U 152.5 Points Quinnipiac -8.5 and Over 152.5 +550 Rider +8.5 and Over 152.5 +550 Quinnipiac -8.5 and Under 152.5 +158 Rider +8.5 and Under 152.5 +140
Point Spread -9.5 and O/U 131.5 Points Quinnipiac -9.5 and Over 131.5 +160 Rider +9.5 and Over 131.5 +145 Quinnipiac -9.5 and Under 131.5 +575 Rider +9.5 and Under 131.5 +475
Point Spread -9.5 and O/U 132.5 Points Quinnipiac -9.5 and Over 132.5 +158 Rider +9.5 and Over 132.5 +142 Quinnipiac -9.5 and Under 132.5 +600 Rider +9.5 and Under 132.5 +500
Point Spread -9.5 and O/U 141.5 Points Quinnipiac -9.5 and Over 141.5 +285 Rider +9.5 and Over 141.5 +275 Quinnipiac -9.5 and Under 141.5 +275 Rider +9.5 and Under 141.5 +220
Point Spread -9.5 and O/U 142.5 Points Quinnipiac -9.5 and Over 142.5 +280 Rider +9.5 and Over 142.5 +265 Quinnipiac -9.5 and Under 142.5 +280 Rider +9.5 and Under 142.5 +230
Point Spread -9.5 and O/U 151.5 Points Quinnipiac -9.5 and Over 151.5 +600 Rider +9.5 and Over 151.5 +600 Quinnipiac -9.5 and Under 151.5 +158 Rider +9.5 and Under 151.5 +128
Point Spread -9.5 and O/U 152.5 Points Quinnipiac -9.5 and Over 152.5 +575 Rider +9.5 and Over 152.5 +575 Quinnipiac -9.5 and Under 152.5 +161 Rider +9.5 and Under 152.5 +132
Point Spread -3.5 and O/U 62.5 Points - First Half Quinnipiac -3.5 and Over 62.5 - 1H +137 Rider +3.5 and Over 62.5 - 1H +235 Quinnipiac -3.5 and Under 62.5 - 1H +370 Rider +3.5 and Under 62.5 - 1H +475
Point Spread -3.5 and O/U 66.5 Points - First Half Quinnipiac -3.5 and Over 66.5 - 1H +205 Rider +3.5 and Over 66.5 - 1H +340 Quinnipiac -3.5 and Under 66.5 - 1H +220 Rider +3.5 and Under 66.5 - 1H +310
Point Spread -3.5 and O/U 70.5 Points - First Half Quinnipiac -3.5 and Over 70.5 - 1H +335 Rider +3.5 and Over 70.5 - 1H +525 Quinnipiac -3.5 and Under 70.5 - 1H +147 Rider +3.5 and Under 70.5 - 1H +220
Point Spread -5.5 and O/U 62.5 Points - First Half Quinnipiac -5.5 and Over 62.5 - 1H +183 Rider +5.5 and Over 62.5 - 1H +172 Quinnipiac -5.5 and Under 62.5 - 1H +475 Rider +5.5 and Under 62.5 - 1H +370
Point Spread -5.5 and O/U 66.5 Points - First Half Quinnipiac -5.5 and Over 66.5 - 1H +265 Rider +5.5 and Over 66.5 - 1H +255 Quinnipiac -5.5 and Under 66.5 - 1H +300 Rider +5.5 and Under 66.5 - 1H +230
Point Spread -5.5 and O/U 70.5 Points - First Half Quinnipiac -5.5 and Over 70.5 - 1H +415 Rider +5.5 and Over 70.5 - 1H +415 Quinnipiac -5.5 and Under 70.5 - 1H +200 Rider +5.5 and Under 70.5 - 1H +159
Point Spread -7.5 and O/U 62.5 Points - First Half Quinnipiac -7.5 and Over 62.5 - 1H +250 Rider +7.5 and Over 62.5 - 1H +130 Quinnipiac -7.5 and Under 62.5 - 1H +625 Rider +7.5 and Under 62.5 - 1H +295
Point Spread -7.5 and O/U 66.5 Points - First Half Quinnipiac -7.5 and Over 66.5 - 1H +350 Rider +7.5 and Over 66.5 - 1H +200 Quinnipiac -7.5 and Under 66.5 - 1H +415 Rider +7.5 and Under 66.5 - 1H +178
Point Spread -7.5 and O/U 70.5 Points - First Half Quinnipiac -7.5 and Over 70.5 - 1H +500 Rider +7.5 and Over 70.5 - 1H +335 Quinnipiac -7.5 and Under 70.5 - 1H +290 Rider +7.5 and Under 70.5 - 1H +118
Winner and O/U 125.5 Points Quinnipiac and Over 125.5 -285 Rider and Over 125.5 +430 Quinnipiac and Under 125.5 +550 Rider and Under 125.5 +2200
Winner and O/U 126.5 Points Quinnipiac and Over 126.5 -290 Rider and Over 126.5 +425 Quinnipiac and Under 126.5 +575 Rider and Under 126.5 +2200
Winner and O/U 133.5 Points Quinnipiac and Over 133.5 -152 Rider and Over 133.5 +525 Quinnipiac and Under 133.5 +240 Rider and Under 133.5 +1100
Winner and O/U 134.5 Points Quinnipiac and Over 134.5 -157 Rider and Over 134.5 +525 Quinnipiac and Under 134.5 +250 Rider and Under 134.5 +1100
Winner and O/U 141.5 Points Quinnipiac and Over 141.5 +133 Rider and Over 141.5 +800 Quinnipiac and Under 141.5 +113 Rider and Under 141.5 +700
Winner and O/U 142.5 Points Quinnipiac and Over 142.5 +128 Rider and Over 142.5 +775 Quinnipiac and Under 142.5 +118 Rider and Under 142.5 +725
Winner and O/U 149.5 Points Quinnipiac and Over 149.5 +280 Rider and Over 149.5 +1300 Quinnipiac and Under 149.5 -174 Rider and Under 149.5 +500
Winner and O/U 150.5 Points Quinnipiac and Over 150.5 +270 Rider and Over 150.5 +1200 Quinnipiac and Under 150.5 -168 Rider and Under 150.5 +500
Winner and O/U 157.5 Points Quinnipiac and Over 157.5 +600 Rider and Over 157.5 +2400 Quinnipiac and Under 157.5 -300 Rider and Under 157.5 +420
Winner and O/U 158.5 Points Quinnipiac and Over 158.5 +575 Rider and Over 158.5 +2300 Quinnipiac and Under 158.5 -290 Rider and Under 158.5 +420
Winner and O/U 58.5 Points - First Half Quinnipiac and Over 58.5 - 1H -168 Rider and Over 58.5 - 1H +345 Quinnipiac and Under 58.5 - 1H +475 Rider and Under 58.5 - 1H +1300
Winner and O/U 62.5 Points - First Half Quinnipiac and Over 62.5 - 1H -110 Rider and Over 62.5 - 1H +440 Quinnipiac and Under 62.5 - 1H +265 Rider and Under 62.5 - 1H +850
Winner and O/U 66.5 Points - First Half Quinnipiac and Over 66.5 - 1H +148 Rider and Over 66.5 - 1H +575 Quinnipiac and Under 66.5 - 1H +152 Rider and Under 66.5 - 1H +575
Winner and O/U 70.5 Points - First Half Quinnipiac and Over 70.5 - 1H +250 Rider and Over 70.5 - 1H +850 Quinnipiac and Under 70.5 - 1H -106 Rider and Under 70.5 - 1H +435
Winner and O/U 74.5 Points - First Half Quinnipiac and Over 74.5 - 1H +445 Rider and Over 74.5 - 1H +1300 Quinnipiac and Under 74.5 - 1H -158 Rider and Under 74.5 - 1H +350
Total Points Range Show More 123 or less +550 125 or less +500 Between 124 and 131 +475 Between 126 and 132 +575 Between 126 and 133 +475 Between 132 and 137 +500 Between 133 and 138 +525 Between 134 and 139 +500 Between 138 and 142 +575 Between 139 and 144 +475 Between 140 and 144 +600 Between 143 and 148 +500 Between 145 and 150 +525 Between 149 and 156 +475 Between 151 and 157 +575 Between 151 and 158 +500 157 or more +435 158 or more +415 159 or more +435
Total Points Range - First Half Show More 55 or less - 1H +550 Between 56 and 60 - 1H +500 Between 61 and 64 - 1H +475 Between 65 and 67 - 1H +625 Between 68 and 71 - 1H +500 Between 72 and 76 - 1H +500 77 or more - 1H +410
Winning Margin Show More Rider Quinnipiac Rider Quinnipiac Rider by 1-2 points +1800 Quinnipiac by 1-2 points +1500 Rider by 3-6 points +875 Quinnipiac by 3-6 points +435 Rider by 7-9 points +2000 Quinnipiac by 7-9 points +475 Rider by 10-13 points +2500 Quinnipiac by 10-13 points +390 Rider by 14-16 points +5500 Quinnipiac by 14-16 points +700 Rider by 17-20 points +7000 Quinnipiac by 17-20 points +700 Rider by 21 or more points +7000 Quinnipiac by 21 or more points +500
Winning Margin - First Half Show More Rider Quinnipiac Rider Quinnipiac Rider by 1-3 points - 1H +700 Quinnipiac by 1-3 points - 1H +475 Rider by 4-6 points - 1H +1000 Quinnipiac by 4-6 points - 1H +420 Rider by 7-9 points - 1H +1600 Quinnipiac by 7-9 points - 1H +475 Rider by 10-12 points - 1H +2500 Quinnipiac by 10-12 points - 1H +625 Rider by 13-15 points - 1H +4500 Quinnipiac by 13-15 points - 1H +900 Rider by 16 or more points - 1H +5000 Quinnipiac by 16 or more points - 1H +575
Winning Halves Margin - Regulation Time Rider Tie Quinnipiac Rider Tie Quinnipiac Rider by 1 Half - REG +4000 Tie - REG EVEN Quinnipiac by 1 Half - REG +1400 Rider win both Halves - REG +1300 Quinnipiac win both Halves - REG +118
Highest scoring half - Regulation Time First Half - REG +176 Second Half - REG -222 Both Halves The Same - REG +3300
Half Time / Full Time Show More Rider - Rider +625 Rider - Quinnipiac +445 Tie - Rider +7500 Tie - Quinnipiac +2500 Quinnipiac - Rider +1100 Quinnipiac - Quinnipiac -245
Final Score Range Show More Quinnipiac 67 or less and Rider between 68 and 74 +1800 Quinnipiac 67 or less and Rider 67 or less +475 Quinnipiac between 68 and 74 and Rider 67 or less +400 Quinnipiac 68 or less and Rider between 69 and 75 +1700 Quinnipiac 68 or less and Rider 68 or less +460 Quinnipiac between 69 and 75 and Rider 68 or less +390 Quinnipiac 67 or less and Rider 75 or more +3000 Quinnipiac between 68 and 74 and Rider between 68 and 74 +1400 Quinnipiac 75 or more and Rider 67 or less +270 Quinnipiac 68 or less and Rider 76 or more +3000 Quinnipiac between 69 and 75 and Rider between 69 and 75 +1400 Quinnipiac 76 or more and Rider 68 or less +270 Quinnipiac between 68 and 74 and Rider 75 or more +1700 Quinnipiac 75 or more and Rider 75 or more +445 Quinnipiac 75 or more and Rider between 68 and 74 +390 Quinnipiac between 69 and 75 and Rider 76 or more +1800 Quinnipiac 76 or more and Rider 76 or more +460 Quinnipiac 76 or more and Rider between 69 and 75 +405
Final Score Range - First Half Show More Quinnipiac 30 or less and Rider between 31 and 37 - 1H +1200 Quinnipiac 30 or less and Rider 30 or less - 1H +750 Quinnipiac between 31 and 37 and Rider 30 or less - 1H +380 Quinnipiac 30 or less and Rider 38 or more - 1H +2500 Quinnipiac between 31 and 37 and Rider between 31 and 37 - 1H +475 Quinnipiac 38 or more and Rider 30 or less - 1H +405 Quinnipiac between 31 and 37 and Rider 38 or more - 1H +1100 Quinnipiac 38 or more and Rider 38 or more - 1H +650 Quinnipiac 38 or more and Rider between 31 and 37 - 1H +360
Bet Slip Open bets Loading Bet Slip is Empty Not sure where to start? Learn how to place a bet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 00 .